Tham luận Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO lần thứ 21
Ngày 24/6/2016, Hội Tin học TPHCM (HCA) tổ chức Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam – VIETNAM ICT OUTLOOK (VIO) 2016 với chủ đề “Kỷ nguyên số trong chăm sóc sức khoẻ” tại Trung tâm hội nghị GEM (GEM Center), số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Đây là sự kiện lớn nhất hàng năm do HCA tổ chức về xu hướng, giải pháp và thực tế ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông.
BÀI THAM LUẬN
HỘI THẢO TOÀN CẢNH CNTT-TT VIỆT NAM 2016
Ngày 24/06/2016 (7:00 – 17:30)
Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề “Kỷ nguyên số trong chăm sóc sức khỏe”
Địa điểm: Trung tâm hội nghị GEM (GEM Center), số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM.
–
| Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO lần thứ 21 (24/06/2016) | ||
| PHIÊN BUỔI SÁNG | ||
| Thời gian | TL | Nội dung |
| 7:00 – 8:30 | 90 | Tiếp đón Đại biểu |
| 8:30 – 8:40 | 10 | Phát biểu khai mạc |
| 8:40 – 8:55 | 15 | Phát biểu chào mừng |
| 8:55 – 9:05 | 10 | Trao Giải thưởng CNTT-TT lần VII cho TS. Đào Văn Lượng |
| 9:05 – 9:10 | 05 | Phát biểu của NTT chính |
| 9:10 – 9:30 | 20 |
Đề xuất giải pháp xã hội hóa các ứng dụng – dịch vụ y tế Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin Học TPHCM |
| 9:30 – 9:50 | 20 | Tham luận 1: Y tế thông minh trong tương lai Mr. Masami Eguchi, General Manager, Panasonic System Solutions Asia Pacific (Singapore) |
| 9:50 – 10:10 | 20 | Tham luận 2: Thực trạng và thách thức trong phát triển ứng dụng CNTT trong y tế Tiến sĩ, Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám Đốc Sở Y tế TPHCM |
| 10:10 – 10:30 | 20 | Nghỉ giải lao, tea break – tham quan các gian hàng Demo, giới thiệu giải pháp |
| 10:30 – 10:50 | 20 | Tham luận 3: Giải pháp quản lý bệnh viện thông minh Bác sĩ Trần Văn Hội, Giám đốc Phát triển Dự án Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt |
| 10:50 – 11:10 | 20 | Tham luận 4: Giải pháp iTeleM ứng dụng trong hội chẩn trực tuyến và chẩn đoán y tế từ xa Ông Nguyễn Chí Ngọc, Đại diện chương trình hợp tác giữa Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và Phòng thí nghiệm Tele-medicine (Đại học Bách Khoa Tp.HCM). |
| 11:10 – 11:30 | 20 | Tham luận 5: Giải pháp Mạng Y Tế Việt Nam Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin, VNPT Tiền Giang, Tập đoàn VNPT |
| 11:30 – 13:00 | Nghỉ trư | |
| PHIÊN BUỔI CHIỀU | ||
| Thời gian | TL | Nội dung |
| 13:00 – 13:30 | 30 | Đón khách |
| 13:30 – 13:35 | 05 | Giới thiệu chương trình |
| 13:35 – 13:55 | 20 | Tham luận 1: Đào tạo từ xa – Ứng dụng nâng cao năng lực và hiệu quả cho các bệnh viện địa phương Mr. Takeshi Takita , Manager , Panasonic System Network, Japan |
| 13:55 – 14:15 | 20 | Tham luận 2: Giải pháp Y tế Thông minh của Microsoft Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Phát triển Ứng dụng và Công nghệ Microsoft |
| 14:15 – 14:35 | 20 | Tham luận 3: Kết nối Thông minh trong Doanh nghiệp chăm sóc sức khoẻ Mr. John Ma, Chuyên gia cao cấp Giải pháp Y tế, Chăm sóc sức khỏe, Khu vực Châu Á Thái bình dương, Hitachi Data Systems |
| 14:35 – 14:55 | 20 | Tham luận 4: Giải pháp An ninh cho các bệnh viện Mr. Michito Hirose, Manager Panasonic System Solutions Asia Pacific |
| 14:55 – 15:15 | 20 | Tham luận 5: Tích hợp dữ liệu y tế phục vụ quản lý nhà nước hướng tới y tế thông minh Ông Nguyễn Thanh Dương, Công ty cổ phần Công nghệ DTT |
| 15:15 – 15:45 | 30 | Tham luận 6: Giải pháp Số hóa cơ sở dữ liệu y tế và truyền thông hợp nhất ở bệnh viện Mr. Yuichiro (Chris) Matsumoto, General Manager, Office Product Solution Team, Panasonic System Solutions Asia Pacific |
| 15:45 – 16:05 | 20 | Tham luận 7: Báo cáo kết quả thí điểm bệnh án điện tử tại BV Thủ Đức Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám Đốc Bệnh viện Thủ Đức |
| 16:05 – 16:25 | 20 | Tham luận 8: Nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và các mảng nội dung chuyên môn từ Sở Y tế TPHCM (hướng đến Y tế thông minh) Đại diện Sở Y tế TPHCM |
| 16:25 – 17:00 | 35 | Giao lưu – thảo luận |
| 17:00 – 17:10 | 10 | Tổng kết – kết thúc chương trình |



.jpg)

.png)
.png)
.png)




























.jpg)











.jpg)


.png)




.png)
.png)

