| DANH SÁCH ĐĂNG KƯ THAM DỰ HỘI THẢO KIÊN GIANG | ||||||||
| Tính đến ngày 18/08/2004, đă có 430 đại biểu của 187 đơn vị thuộc 41 tỉnh, Tp trong cả nước, bao gồm: | ||||||||
| + Bộ ngành Trung ương: 5 đơn vị | ||||||||
| + Vp Tỉnh Ủy, UBND: 31 đơn vị | ||||||||
| + Các Sở ngành Tỉnh/TP: 42 đơn vị | ||||||||
| + TT, Viện, Trường: 19 đơn vị | ||||||||
| + Doanh nghiệp: 59 đơn vị | ||||||||
| + Tổ chức, hiệp hội: 23 đơn vị | ||||||||
| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Tên Cơ quan/Đơn Vị | Hội Thảo |
Tham luận |
Triển lăm giới thiệu sản phẩm |
Đăng kư tham quan |
Đăng kư khách sạn |
| 1 | Y Ghi Niê | Giám đốc Sở | Sở KHCN Dak Lak | x | x | x | x | |
| 2 | Trần Cát Lâm | CV Tin học | ||||||
| 3 | Nguyễn Văn Trường | CV Tin học | ||||||
| 4 | Trần Nguyễn Đức | CV Tin học | ||||||
| 5 | Lữ Hồng Chương | Giám đốc | Cty Cổ phần MISA | x | x | x | x | |
| 6 | Đỗ Hồng Quang | TP Kinh doanh | ||||||
| 7 | Phan Quốc Khánh | Giám đốc | Cty CP Phần mềm QLDN Fast | x | x | x | x | |
| 8 | Bùi Hồng Sơn | TP Kinh doanh | ||||||
| 9 | Mai Văn Nhiều | Phó Chánh VP | VP. Tỉnh Ủy Long An | x | x | x | ||
| 10 | Lê Quốc An | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 11 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Kỹ thuật viên Tin học | ||||||
| 12 | Huỳnh Văn Nghiệp | Giám đốc Sở | Sở KHCN Tây Ninh | x | x | x | ||
| 13 | Vương Văn Dẩu | Phó pḥng QLCN&ATBX | ||||||
| 14 | Nguyễn Đức Thanh | Chánh VP | VP. Tỉnh Ủy Ninh Thuận | x | x | x | ||
| 15 | Trần Thanh Tùng | Phó pḥng Cơ yếu-CNTT | ||||||
| 16 | Trần Văn Hoàng | Phó Chánh VP | VP. HĐND&UBND Tỉnh Bến Tre | x | x | x | ||
| 17 | Trịnh Minh Châu | GĐ. TT Tin Học | ||||||
| 18 | Trương Quốc Tuấn | CV. Tin Học | ||||||
| 19 | Nguyễn Xuân Độ | GĐ Sở | Sở KHCN Đắk Nông | x | x | |||
| 20 | Lê Xuân Quả | Chánh VP | ||||||
| 21 | Hồ Gấm | Phó pḥng KH&CN | ||||||
| 22 | Dương Thị Tuyết Mai | Phó ban vi tính-P.TTSX | Cty Cấp nước TP.HCM | x | x | x | ||
| 23 | Đỗ Quang Trung | Phụ trách Đài DNS KVII | Trung Tâm Internet Việt Nam | x | x | x | ||
| 24 | Đồng Văn Lâm | Chánh VP | VP.HĐND&UBND Tỉnh Trà Vinh | x | x | x | x | |
| 25 | Đào Thanh Lâm | Phó GĐ TT Tin Học | ||||||
| 26 | Nguyễn Đăng Tuân | Giám Đốc Sở | Sở Nội Vụ Tỉnh Vĩnh Phúc | x | x | |||
| 27 | Nguyễn Thế Trường | Giám Đốc Sở | Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Phúc | x | x | |||
| 28 | Nguyễn Văn Trường | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 29 | Phạm Thiện Nghệ | Tổng Giám Đốc | Cty CP TM Công Nghệ Khai Trí | x | x | x | x | x |
| 30 | Huỳnh Thị Huỳnh Hoa | Trợ lư TGĐ | ||||||
| 31 | Nguyễn Đ́nh Mạnh | Giám Đốc Kinh Doanh | ||||||
| 32 | Trần Anh Tuấn | Kỹ sư giải pháp | ||||||
| 33 | Trương Quốc Thạnh | Phó GĐ | Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long | x | x | |||
| 34 | Nguyễn Văn Phúc | CV. Pḥng THKH | ||||||
| 35 | Nguyễn Hữu Minh | Phó GĐ TT TH - TTKHCN | ||||||
| 36 | Đậu Xuân Toàn | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 37 | Nguyễn Văn Giới | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 38 | Trần Long Trung | Chi cục phó CC TĐL | ||||||
| 39 | Nguyễn Văn Trí | Chuyên viên | ||||||
| 40 | Vũ Quốc Thành | Giám Đốc | Chi Nhánh Cty Misoft | x | x | x | ||
| 41 | Trần Anh Minh | Giám Đốc Chi Nhánh | ||||||
| 42 | Nguyễn Anh Tuấn | Phụ trách Kinh doanh | ||||||
| 43 | Nguyễn Hữu Thông | Phó GĐ TT TH - TTKHCN | Sở KHCN Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 44 | Nguyễn Hữu Du | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 45 | Tập thể CV Tin Học | |||||||
| 46 | Nguyễn Văn Re | Chi cục phó CC TĐL | Sở KHCN Tỉnh Tiền Giang | |||||
| 47 | Nguyễn Công Uẩn | Chuyên viên | ||||||
| 48 | Nguyễn Phan Dũng | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 49 | Nguyễn Văn Dũng | Giám đốc Sở | Sở KHCN Tỉnh Phú Yên | x | x | x | ||
| 50 | Lê Thanh Phương | TP TTTL-SHTT | ||||||
| 51 | Nguyễn Chí Sỹ | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 52 | Phạm Nữ Bảo Ngọc | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 53 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 54 | Nguyễn Khắc Thái | Giám đốc TT Tin Học | TT. Tin học & Thông tin KHCN Quảng B́nh | x | x | |||
| 55 | Quách Xuân Hưng | Phó Giám đốc | ||||||
| 56 | Lưu Văn Lộc | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 57 | Lê Viết Dũng | Giám đốc TT Tin Học | TT. Công nghệ phần mềm Thừa Thiên Huế | x | x | x | x | x |
| 58 | Nguyễn Viết Minh Quang | Trưởng nhóm CN web | ||||||
| 59 | Lư Quốc Việt | Trưởng pḥng DV CNTT | ||||||
| 60 | Nguyễn Hữu Thống | Phó Chánh VP | VP. HĐND&UBND Tỉnh Đăk Nông | x | x | x | ||
| 61 | Trần Văn Thương | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 62 | Đỗ Sĩ Cường | Giám đốc | TT. NIIT Hoa Sen - Trường CĐ Hoa Sen | x | x | x | x | |
| 63 | Nguyễn Mỹ | Phụ trách quan hệ Cty | ||||||
| 64 | Lê Trung Nhân | Trưởng TT Quang Trung | ||||||
| 65 | Trần Phú Cường | Giám đốc Sở | Sở KHCN Tỉnh Cà Mau | x | x | x | ||
| 66 | Dương Tấn Phú | Phó TP TT-SHTT | ||||||
| 67 | Nguyễn Đ́nh Văn | CV pḥng QL KHCN | ||||||
| 68 | Nguyễn Văn Tư | Chủ Tịch Hội | Hội Tin Học Cà Mau | x | x | x | ||
| 69 | Trương Quang Bộ | Phó CT Hội | ||||||
| 70 | Dương Tấn Phú | Thư kư Hội | ||||||
| 71 | Trần Văn Vân | Giám đốc | Sở KHCN Tỉnh B́nh Phước | x | x | x | ||
| 72 | Lê Hữu Ḥa | Phó pḥng | ||||||
| 73 | Nguyễn Văn Hiếu | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 74 | Ngô Trung Việt | Nghiên cứu viên Diễn giả | Trung Tâm VITEC | x | x | x | x | |
| 75 | Phạm Văn Sáng | Giám đốc Sở | Sở KHCN Tỉnh Đồng Nai | x | x | x | ||
| 76 | Đào Quang Giám | Q.GĐ TT ƯDTB KH&CN | ||||||
| 77 | Đặng Xuân Trường | Chuyên viên | ||||||
| 78 | Trần Minh Tân | Cán sự | ||||||
| 79 | Nguyễn Khánh Hoàng | Cán sự | ||||||
| 80 | Trần Đức Dũng | Chuyên viên | ||||||
| 81 | Hồ Hữu Hiếu | Chuyên viên | ||||||
| 82 | Lê Phát Hiển | Chuyên viên | ||||||
| 83 | Nguyễn Thành Chín | GĐ. TT Tin Học | ||||||
| 84 | Phạm Văn Huyên | Phó GĐ TT Tin Học | ||||||
| 85 | Bùi Xuân Phong | Cán sự | ||||||
| 86 | Trương Văn Trai | TP. Quản lư Khoa học | ||||||
| 87 | Trần Tân Phong | Chuyên viên | ||||||
| 88 | Nguyễn Ngọc Phương | Phó CC Chi cục TC ĐL CL | ||||||
| 89 | Nguyễn Văn Tiến | Thanh tra viên | ||||||
| 90 | Nguyễn Quang Mai | Chuyên viên | ||||||
| 91 | Đỗ Lam Sơn | Chuyên viên | ||||||
| 92 | Huỳnh Minh Giới | Giám đốc | Cty TNHH Việt Nam.ITC | x | x | x | ||
| 93 | Phạm Ngọc Thoan | Kế toán | ||||||
| 94 | Bùi Đ́nh Tiền | Phó Khoa CNTT | Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4 | x | x | x | x | |
| 95 | Dương Minh Điền | Chánh VP | VP. Tỉnh ủy Tiền Giang | x | x | x | x | |
| 96 | Phan Quốc Hưng | Chuyên viên | ||||||
| 97 | Lê Trung Hoà | Chuyên viên | ||||||
| 98 | Chu Đức Khải | Phó vụ trưởng Vụ KHCN, Bộ Công Nghiệp Diễn giả | Bộ Công Nghiệp | x | x | x | x | |
| 99 | Nguyễn Hải Hà | GĐ TT Tin Học | ||||||
| 100 | Nguyễn Phú Cường | Chuyên viên | ||||||
| 101 | Trương Minh Thái | Q. Giám đốc | Trung Tâm CNPM - Đại học Cần Thơ | x | x | |||
| 102 | Nguyễn Phú Trường | P. Giám đốc | ||||||
| 103 | Lê Nhuận | Phó VP | VP. HĐND&UBND Tỉnh B́nh Định | x | x | |||
| 104 | Nguyễn Thái B́nh | Chuyên viên | ||||||
| 105 | Lê Minh Phú | Phó GĐ TT Tin Học | ||||||
| 106 | Đặng Hoài Vinh | chuyên viên Tin Học | ||||||
| 107 | Vơ Văn Sự | Trưởng Bộ Môn | Viện Chăn Nuôi | x | x | x | x | x |
| 108 | Trần Anh Phương | Cán bộ | ||||||
| 109 | Nguyễn Văn Hượt | GĐ Sở | Sở KHCN Tỉnh Khánh Hoà | x | x | x | ||
| 110 | Nguyễn Kim Hoà | Phó GĐ Sở - Chủ tịch Hội Tin Học Khánh Hoà | ||||||
| 111 | Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt | Phó pḥng CNTT - Tổng Thư kư Hội Tin học KH | ||||||
| 112 | Nguyễn Văn Dũng | Phó VP | VP. UBND&HĐND Tỉnh Vĩnh Long | x | x | x | ||
| 113 | Nguyễn Văn Dũng | Hiệu trưởng trường dạy nghề | ||||||
| 114 | Ngô Anh Tuấn | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 115 | Hồ Văn Chính | ks. Tin học | ||||||
| 116 | Lê Mạnh Dũng | Chuyên viên | Đại học Ngân Hàng TP.HCM | x | x | x | ||
| 117 | (ghi tên sau) | TT Tin học ĐH Ngân hàng | ||||||
| 118 | Trần Thanh Khiết | Giám đốc | Cty TNHH CN Điện Toán SG(CINOTEC) | x | x | |||
| 119 | Phạm Thành Sự | Qlư dự án | ||||||
| 120 | Nguyễn Thành Trung | Chuyên viên | ||||||
| 121 | Nguyễn Văn Thủy | Giám đốc | TT. Công nghệ Tin học NV phía Nam-Bộ CA | x | ||||
| 122 | Hoàng Minh Châu | Phó TGĐ Cty FPT | Cty FPT-chi nhánh TP.HCM | x | x | x | ||
| 123 | Bùi Minh Hoàng | Chánh VP | VP. Tỉnh ủy Trà Vinh | x | ||||
| 124 | Nguyễn Văn Triết | TP. CNTT | ||||||
| 125 | Nguyễn Quốc B́nh | Chuyên viên CNTT | ||||||
| 126 | Nguyễn Sỹ Nhận | Phó Chánh VP | VP. UBND&HĐND Tỉnh Bắc Giang | x | x | x | ||
| 127 | Nguyễn Công Thông | Phó GĐ TT Tin Học | ||||||
| 128 | Ngô Duy Khánh | Phó Chủ Tịch | Hội Tin Học Khánh Hoà | x | x | x | ||
| 129 | Ngô Đ́nh Đào | Phó Chủ Tịch | ||||||
| 130 | Phạm Quốc Hưng | ủy viên | ||||||
| 131 | Nguyễn Thuư Huyền | ủy viên | ||||||
| 132 | Nguyễn Mạnh Chính | Hội viên | ||||||
| 133 | Trần Minh Tâm | Phó Khoa | Trường Đại Học An Giang | x | x | x | ||
| 134 | Nguyễn Danh Cởn | Trưởng Bộ môn Tin Học | ||||||
| 135 | Đoàn Thanh Nghị | Phó Bộ môn Tin Học | ||||||
| 136 | Lê Trung Thư | Giảng viên BMTH | ||||||
| 137 | Nguyễn Phước Lộc | Giảng viên BMTH | ||||||
| 138 | Đỗ Thanh Cao | Giảng viên BMTH | ||||||
| 139 | Nguyễn Thị Mỹ Truyền | Giảng viên BMTH | ||||||
| 140 | Nguyễn Thị Lan Quyên | Giảng viên BMTH | ||||||
| 141 | Nguyễn Thái Dư | Giảng viên BMTH | ||||||
| 142 | Lê Thị Minh Nguyệt | Giảng viên BMTH | ||||||
| 143 | Nguyễn Văn Phúc | Giảng viên PĐT | ||||||
| 144 | Đỗ Nam | Giám đốc Sở Diễn giả | Sở KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế | x | x | x | x | x |
| 145 | Trịnh Ngọc Dung | Phó GĐ TT CNPM | ||||||
| 146 | Trần Công Toại | Chủ Tịch Hội | Hội Tin Học Tỉnh Tây Ninh | x | ||||
| 147 | Phan Thành Thắm | Phó Chủ Tịch | ||||||
| 148 | Vũ Hồng Thanh | Chánh VP | VP Tỉnh Ủy Tỉnh Bến Tre | x | x | x | ||
| 149 | Nguyễn Văn Hùng | Trưởng pḥng CNTT - Cơ Yếu | ||||||
| 150 | Hồ Văn B́nh | Cán bộ quản trị mạng | ||||||
| 151 | Nguyễn Văn Bé Thi | Cán bộ quản trị mạng | ||||||
| 152 | Phạm Thị Lanh | Cán bộ quản trị mạng | ||||||
| 153 | Đặng Hoàng Vũ | GĐ kinh doanh | Cty TNHH TM&DV D.F.E | x | x | x | x | x |
| 154 | Nguyễn Tiến Bằng | Tổng GĐ | Cty TNHH Nhịp Cầu - E Bane Trade VN | x | x | |||
| 155 | Nguyễn Văn Huyến | GĐ Hỗ trợ cộng đồng | ||||||
| 156 | Nguyễn Thái Điệp | GĐ Tổ chức sự kiện | ||||||
| 157 | Trương Mỹ Dung | Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tin học TP.HCM | Hội Tin học TP.HCM Ban Tổ chức | x | x | x | x | |
| 158 | Nguyễn Đ́nh Ngọc | Giáo Sư (khách mời của HCA) | GS ĐH Thăng Long - Hà Nội | x | x | |||
| 159 | Trần Quí Thịnh | Trưởng nhóm | Nhóm phát triển PM SV-HS | x | x | |||
| 160 | Trần Vơ Trung Hiếu | phó nhóm | ||||||
| 161 | Vũ Ngọc Quyền | Phó GĐ | Cty CN TH Nhà trường - School@Net | x | x | x | ||
| 162 | Nguyễn Phú Đức | Trưởng pḥng Đại diện | ||||||
| 163 | Đặng Thị Hoài Phương | Nhân viên | ||||||
| 164 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Nhân viên | ||||||
| 165 | Huỳnh Đức Thắng | GĐ | STAR CO., LTD | x | x | |||
| 166 | Bùi Tấn Hiền | Phó GĐ | ||||||
| 167 | Lâm Văn Quản | Hiệu trưởng | Trường THKT&NV Nguyễn Hữu Cảnh | x | x | x | ||
| 168 | Lê Thanh B́nh | Nhân viên | ||||||
| 169 | Phạm Văn Cẩm | Giáo viên | ||||||
| 170 | Lưu Kim Hoàng | Nhân viên | ||||||
| 171 | Bùi Đ́nh Thiếm | CB kỹ thuật | V18 - BCA | x | x | |||
| 172 | Trần Thị Oanh | CB | ||||||
| 173 | Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ Tịch Hội | Hội Tin Học Tỉnh Quảng Ngăi | x | x | x | x | |
| 174 | Trần Thanh Trường | Giám Đốc | TT Tin học và TT KHCN Quảng Ngăi | x | x | x | x | |
| 175 | Trần Toàn Thắng | Nhân viên | ||||||
| 176 | Phạm Tấn Mạnh | Nhân viên | ||||||
| 177 | Trần Công Anh | Giám Đốc | Sở KHCN Tỉnh Quảng Ngăi | x | x | x | x | |
| 178 | Nguyễn Hưng | GĐ CNTT | Ngân hàng HSBC | x | x | x | ||
| 179 | Nguyễn Thị Minh Hằng | |||||||
| 180 | Trương Trổ | GĐ Sở - Chủ tịch Hội | Sở KHCN Tỉnh Lâm Đồng- Hội Tin Học LĐ | x | ||||
| 181 | Thái Văn Long | Thư kư hội | ||||||
| 182 | Nguyễn Thiết Giáp | Tổng Thư kư Liên hiệp các hội KHKT | ||||||
| 183 | Vơ Khiếm | GĐ TT ứng dụng KHCN & Tin học | ||||||
| 184 | Ngô Đ́nh Văn Châu | Phụ trách pḥng công nghệ | ||||||
| 185 | Ngô Huy Đông | TT Ứng dụng KHCN @ Tin học | ||||||
| 186 | Hồ Tuấn Dũng | TT Tin học Trường Kỹ thuật | ||||||
| 187 | Trần Gia Lộc | Giáo viên Tin học trường CSĐP Đà Lạt | ||||||
| 188 | Phan Văn Nghĩa | GĐ TT tin học trường Đại học Đà Lạt | ||||||
| 189 | Nguyễn Hữu Tài | GĐ | Comnet | x | x | x | ||
| 190 | Nguyễn Tiến Dũng | PGĐ | Cty Cổ phần SXKD Mekong Green | x | x | |||
| 191 | Nguyễn Trung Kiên | GĐ PTTT | ||||||
| 192 | Vơ Huy Hoá | Kinh doanh | ||||||
| 193 | Nguyễn Minh Dân | Vụ Trưởng | Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Bưu chính Viễn thông Ban Tổ Chức | |||||
| 194 | Lương Thanh Hải | Giám Đốc | Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Kiên Giang Ban Tổ Chức Diễn giả | |||||
| 195 | Hoàng Dương Quân | Chủ Tịch | Hội Tin học Tỉnh Kiên Giang Ban Tổ Chức | |||||
| 196 | Nguyễn Hồ Phương | P.Giám Đốc P.Chủ Tịch | Sở Khoa học và Công nghệ - Hội Tin học Tỉnh Kiên Giang Ban Tổ Chức | |||||
| 197 | Lê Trường Tùng | Chủ Tịch | Hội Tin học TP.HCM Ban Tổ Chức | |||||
| 198 | Trần Lạc Hồng | P.Chủ Tịch/ | ||||||
| Tổng Thư kư | ||||||||
| 199 | Lê Bá Quang | P. Chủ Tịch Diễn giả | ||||||
| 200 | Phạm văn Bảy | Chủ Tịch Nhiệm kỳ I | ||||||
| 201 | Trần Tú Minh | VP.HCA | ||||||
| 202 | Phạm Gia Từ Liêm | VP.HCA | ||||||
| 203 | Nguyễn Long | Tổng Thư kư | Hội Tin học Việt Nam Ban Tổ Chức | |||||
| 204 | Trần Thành Công | TP. Điện - Điện tử Diễn giả | Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | |||||
| 205 | Trương Văn Thạch | Kỹ Sư | ||||||
| 206 | Lê minh Chương | Giám đốc | Trung tâm Tin học thống kê khu vực II - COSIS - HCMC | |||||
| 207 | Nguyễn thuỵ Khánh Quang | Trợ lư kỹ thuật | ||||||
| 208 | Phạm tấn Trung | Phó Bộ phận Thảo chương | ||||||
| 209 | Phạm Anh Chiến | GĐ | Chi nhánh Công ty Giải pháp phần mềm FPT | |||||
| 210 | Nguyễn Thị Hà | Marketing | ||||||
| 211 | Lê Trung Việt | Phó tổng biên tập | Tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN | |||||
| 212 | Trần Vơ Đại Nguyên | Biên tập | ||||||
| 213 | Phan Thanh Sơn | GĐ Kỹ thuật | Cisco Việt Nam | x | x | x | x | |
| 214 | Tạ Xuân Thuỷ | TP Kinh Doanh | CN CÔNG TY CP PT ĐT CÔNG NGHỆ FPT –TTSX & PP MÁY TÍNH FPT ELEAD | x | x | x | x | |
| 215 | Ngô Thị Bích Ngọc | Pḥng Marketing | ||||||
| 216 | Nguyễn Ngọc Phương Mai | Phó GĐ | Công ty cổ phần tin học Lạc Việt | x | x | |||
| 217 | Nguyễn Liên Khá | Quản lư sản phẩm HRP | ||||||
| 218 | Trần Đức Thông | Phó GĐ Kinh doanh | ||||||
| 219 | Lê Thị Nam Nguyệt | Quản lư sản phẩm VeBrary, LiveContent | ||||||
| 220 | Nguyễn Ngọc Trân | Giám đốc | TT Nghiên cứu phát triển ĐB SCL Diễn giả | x | x | x | ||
| 221 | Thân Thanh Vũ | Giám Đốc | Công ty TNHH Đông Dương ACE | x | x | x | ||
| 222 | Lê Kim Thủy | Phó GĐ | ||||||
| 223 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Thư Kư | ||||||
| 224 | Trần Thanh B́nh | P. Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang TRƯỞNG BAN | Ban Tổ chức Tỉnh Kiên Giang | x | x | x | x | x |
| 225 | Lương Thanh Hải | GĐ Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang Trưởng Tiểu ban | Tiểu Ban Tổ chức | x | x | x | x | x |
| 226 | Lâm Quang Chánh | Phó Chủ tịch Hội tin học Kiên Giang P. Trưởng Tiểu ban | ||||||
| 227 | Lưu Tam B́nh | Phó GĐ Bưu điện tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 228 | Nguyễn Chí Công | Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 229 | Nguyễn Văn Mai | Khoa Điện-Điện tử ĐHBK TP.HCM Thành viên | ||||||
| 230 | Trần Quang Tiên | Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 231 | Nguyễn Tuấn Khanh | Ủy viên BCH Hội tin học Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 232 | Nguyễn Hồ Phương | Phó GĐ Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang Trưởng Tiểu ban | Tiểu Ban Nội dung | x | x | x | x | x |
| 233 | Hoàng Dương Quân | Chủ tịch Hội tin học tỉnh Kiên Giang P. Trưởng Tiểu ban | ||||||
| 234 | Lữ Văn Nhựt | Phó GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 235 | Mai Ngọc Hiền | Phó GĐ Ban QL Dự án 112 tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 236 | Lê Thanh Minh | Phó Hiệu trưởng trường cấp III Rạch Sỏi tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 237 | Nguyễn Hoài Phong | Phó GĐ Bưu điện TX. Rạch Giá Thành viên | ||||||
| 238 | Trần Tuấn Bằng | Ủy viên BCH Hội tin học Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 239 | Nguyễn Hữu Phúc | Phó GĐ Sở Văn hóa-Thông tin Trưởng tiểu ban | Tiểu ban thông tin tuyên truyền | x | x | x | x | x |
| 240 | Lê Phương | Phó GĐ Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang P. Trưởng tiểu ban | ||||||
| 241 | Nguyễn Thị Xuân | Phó Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 242 | Huỳnh Ngọc Minh | Phó tổng biên tập Báo Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 243 | Châu Minh Tâm | Phó GĐ Sở Thương mại-Du lịch Trưởng tiểu ban | Tiểu Ban Hậu cần và Vận động tài trợ | x | x | x | x | x |
| 244 | Phùng Văn Thành | Phó GĐ Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang P. Trưởng tiểu ban | ||||||
| 245 | Nguyễn Văn Tươi | Phó GĐ Sở Tài Chính tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 246 | Đặng Công B́nh | Phó Chủ tịch UBND thị xă Rạch Giá Thành viên | ||||||
| 247 | Nguyễn Văn Nhúm | Phó GĐ Công An tỉnh Kiên Giang Thành viên | ||||||
| 248 | Đại diện lănh đạo Cty Du lịch Kiên Giang | Thành viên | ||||||
| 249 | Nguyễn Minh Dân | Vụ trưởng | Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Bưu Chính Viễn Thông Diễn giả | |||||
| 250 | Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng pḥng Thông tin Khoa học | Viện Nghiên cứu Thủy sản 2 - Bộ Thủy sản Diễn giả | |||||
| 251 | Phạm Kim Sơn | Phó GĐ | Sở Khoa Học và Công nghệ TP.Đà Nẵng Diễn giả | |||||
| 252 | Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng Pḥng Quản Lư CNTT | Sở Khoa Học Công nghệ TP.HCM. Diễn giả | |||||
| 253 | Trần Kim Long | Chủ Tịch | Ủy Ban Nhân Dân Quận G̣ Vấp, TP.HCM Diễn giả | |||||
| 254 | Đào Văn Lượng | Giám đốc | Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Diễn giả | |||||
| 255 | Bùi Hữu Thêm | Q. Chánh Văn pḥng | TT Xúc tiến Thương mại & Đầu tư | x | x | x | ||
| 256 | Hoàng Vĩ Hữu | Phó Pḥng thông tin | ||||||
| 257 | Lâm Quang Nam | Phó Giám đốc | Trung tâm VITEC | x | x | |||
| 258 | Đặng Đ́nh Hiệp | Nhà báo, Trưởng Văn pḥng | Văn pḥng Đại diện phía Nam - TT Thông tin Bưu điện (thuộc VNPT) | x | ||||
| 259 | Lương Thanh Nga | Phóng viên | Báo VN Express | x | ||||
| 260 | Tạ Quang Tuấn | PT. Pḥng Tổng hợp TT3 | TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lương 3 | x | x | |||
| 261 | Lê Phạm Hoàng Giàu | Chuyên viên QLDA | Ban Quản lư các dự án CNTT - Sở KHCN TP.HCM | x | x | x | ||
| 262 | Ngô Quang Tuấn Huy | Chuyên viên QLDA | ||||||
| 263 | Vũ Thanh Nguyên | Giám đốc | Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITTI) | x | x | x | ||
| 264 | Ngô Phúc Cường | Trưởng Văn pḥng Đại diện | Microsoft VN | x | x | |||
| 265 | Mai Xuân Nam | Account Manager | ||||||
| 266 | Nguyễn Tấn Hoàng | Phó GĐ TT Tin học | TT Tin học VP UBND Tỉnh Đồng Tháp | x | x | x | ||
| 267 | Lê Anh Hào | Chuyên viên | ||||||
| 268 | Vơ Thanh Tùng | Chuyên viên | ||||||
| 269 | Thành Doanh | Phóng viên | Vietnam Business Forum (VCCI) | x | x | x | ||
| 270 | Đoàn Hồng Nghĩa | Chuyên viên | Cty TNHH Giải pháp tích hợp vi tính viễn thông | x | x | |||
| 271 | (sẽ bổ sung) | Cty TNHH Giải pháp tin học Bách Khoa | x | x | ||||
| 272 | Nguyễn Hà Thanh | One JSC | x | x | x | |||
| 273 | Phùng Mỹ Trung | |||||||
| 274 | Bảo Giang | Phóng viên | Báo Đầu Tư | x | x | |||
| 275 | Hoàng Văn Kể | Phó Chủ tịch | UBND TP Hải Pḥng | x | ||||
| 276 | Vũ Đ́nh Khanh | Chánh VP - Phó Ban Chỉ Đạo | UBND TP HP - Ban Chỉ Đạo CNTT TP HP | x | ||||
| 277 | Phạm Vũ Câu | Giám đốc - Chủ tịch Hội | Sở Kế hoạch & Đầu tư - Hội VTĐT Tin học TP HP | x | ||||
| 278 | Bùi Thanh Tùng | Phó GĐ - Tổng Thư kư | Sở Kế hoạch & Đầu tư - Hội VTĐT Tin học TP HP | x | ||||
| 279 | Đặng Văn Hưng | UV BCH - Phó Chủ tịch | Hội Tin học Việt Nam - Hội VTĐT Tin học TP HP | x | ||||
| 280 | Nguyễn Hồng Phúc | Giám đốc | TT Công nghệ phần mềm - Đại học Hàng Hải | x | ||||
| 281 | Nguyễn Hữu Trọng | Phó Chủ tịch | Hội Tin học KhánhHoà (bổ sung) | x | ||||
| 282 | Nguyễn Đ́nh Vũ Thi | Hội viên | ||||||
| 283 | Trần Đăng Khánh Linh | Hội viên | ||||||
| 284 | Phùng Thị Hoa | Hội viên | ||||||
| 285 | Nguyễn Thị Tuy Trinh | Hội viên | ||||||
| 286 | Hoàng Thị Hoài Giang | Hội viên | ||||||
| 287 | Nguyễn Văn Rang | Hội viên | ||||||
